附件1-1
深圳市食品安全违法行为记分检查表
(普通餐饮单位)
检查 类别 | 序号 | 违法违规行为(适用情形) | 记分值 |
一、许可 | 1 | 实际经营地址、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证不一致,经营条件不再符合食品安全要求未按要求立即整改或上报。 | 5 |
二、信息 公示 | 2 | 未在经营场所醒目位置公示食品经营许可证、量化等级、监督检查记录表。 | 1 |
3 | 未按要求采用开放橱窗、透明玻璃窗(或玻璃幕墙)、视频显示、隔断矮墙或设置参观窗口等方式方法,将餐饮服务关键环节进行展示。 | 1 | |
三、制度 | 4 | 未建立从业人员健康、食品安全自查、进货查验记录、过程控制、投诉处理等相应的食品安全管理制度,未按要求落实自查记录,列入重点监督对象的餐饮单位未进行自查报告备案。 | 1 |
5 | 未制定食品安全事故处置方案或方案内容不符合要求 | 1 | |
四、人员 管理 | 6 | 未按要求配备食品安全管理人员或者委托专业服务机构履行职责,食品安全管理员经监管抽查考核不具备食品安全管理能力或专业知识培训不合格。 | 5 |
7 | 接触直接入口食品工作的从业人员无有效健康证明或患有有碍食品安全疾病 | 2 | |
8 | 从业人员加工经营食品时未穿戴清洁的工作衣帽、双手不清洁、未保持个人卫生。 | 1 | |
9 | 从业人员未进行食品安全培训。 | 1 | |
五、环境 卫生 | 10 | 经营场所卫生未保持清洁:地面、墙壁、天花板和门窗等不洁净,排水沟渠不畅通,废弃物不能及时清理;与污染源未达到规定的距离;食品处理区内设有厕所;有圈养或宰杀活的禽畜类动物。 | 2 |
六、原料 控制 | 11 | 未按规定查验供货者的许可证和检验合格证明,未如实记录有关信息并保存相关购物凭证。 | 2 |
12 | 原料外包装标识不符合要求。 | 2 | |
13 | 食品原料贮存存在以下情形之一的:(1)未按照外包装标识的条件和食品安全要求贮存食品原料;(2)未分类、离地存放食品原料;(3)有变质或者超过保质期限的食品原料未及时清理;(4)未对贮存的散装食品进行信息标明;(5)食品原料与有毒、有害物品一同贮存、运输。 | 1 | |
14 | 食品加工用水不符合国家GB 5749《生活饮用水卫生标准》,自备水源未能提供有资质的检测机构出具的水质检测合格报告,接触食品成品的水未经过水净化设施处理或未使用可直接饮用水。 | 2 | |
15 | 存在国家禁止生产经营的以下较严重情形之一的:(1)使用超过保质期、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;(2) 生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;(3)利用新的食品原料生产食品未通过安全性评估。 | 5 | |
16 | 采购或使用不符合食品安全标准的食品原料(除15项以外的情形). | 1 | |
七、加工 过程 | 17 | 未采取有效防护措施避免食品受到污染:(1)食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时未相互分开;(2)用于盛装成品的餐饮容器直接放置地上;(3)食品原料清洗、餐用具清洗消毒以及清洁工用具清洗水池(容器)未分开专用;(4)存在污染食品及其加工制作过程的其他情形。 | 2 |
18 | 食品成品存放的温度和时间不符合规范的要求。 | 2 | |
19 | 超范围、超限量使用食品添加剂。 | 2 | |
20 | 应该食品留样的餐饮单位留样不符合规范要求。 | 1 | |
21 | 专间或专用操作场所存在以下问题之一的:(1)未配备符合许可标准要求的专间或专用操作场所与专用设施;(2)加工制作过程不符合规范要求,存在污染成品的食品安全的情形。 | 2 | |
八、场所及设施 | 22 | 用于清洗、加工、贮存、陈列、防尘、防蝇、防鼠和防虫、通风、排烟、照明等设施或场所设置不符合实际经营许可需要或不能正常使用;冷藏、热保存设施数量或大小不能满足生熟分开存放,有蟑螂、老鼠等有害生物。 | 1 |
23 | 盛放原料、半成品、成品的容器和使用的工具、设备,无明显标识或未分开使用。 | 1 | |
24 | 食品处理区未设置能正常运转、足够数量的洗手设施(含洗手、干手设施);专间和专用操作区入口处未设置能正常使用的洗手消毒设施(含洗手、干手、消毒设施)。 | 2 | |
25 | 直接接触食品的容器、工具和包装材料不符合食品安全标准或要求,未保持清洁。 | 1 | |
九、餐饮具洗消 | 26 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器使用前未按要求洗净消毒和保洁的; 购置、使用集中消毒企业供应的餐具、饮具,未查验其经营资质、索取消毒合格凭证的。 | 2 |
十、集体用餐配送、中央厨房 | 27 | 集体用餐配送、中央厨房等有关食品运输过程的车辆、贮存、包装或容器、标识、温度、时间、禁止配送品种、检验不符合规范要求。 | 2 |
十一、 网络订餐 | 28 | 网络供餐未取得“网络经营”许可,未在经营行为主页面公示其食品经营许可证、食品安全量化等级等信息;无保证食品安全的送餐措施或者未委托具备相应运输能力的企业送餐。 | 2 |
十二、 其他 | 29 | 未遵守控烟要求:(1)警示标识未张贴;(2)未能及时制止在非吸烟区吸烟者。 | 1 |
注:★以下情形需要当场实施行政强制措施的,由监管部门另依据《食品安全法》、《行政强制法》等有关规定执行。1.造成食品安全事故、对人体健康造成严重危害的、影响较大的食品安全不良社会影响。2.存在国家禁止生产经营的以下严重情形之一的:(1)用非食品原料或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质加工食品,或者用回收食品作为原料生产的食品;(2)食品用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;(3)未按规定进行检疫或者经检疫不合格的肉类或者肉类制品;及其他国家明令禁止生产经营的食品及原料(药品、亚硝酸酸盐、非允许的河豚鱼品种等)。
附件1-2
深圳市食品安全违法行为记分检查表 (微小餐饮) | |||
检查 类别 | 序号 | 违法违规行为 | 记分值 |
一、许可管理 | 1 | 实际经营地址、主体业态(加工经营场所面积明显超过50㎡)、经营项目等事项与食品经营许可证不一致。 | 5 |
2 | 未设置微小餐饮许可所必须的场所及设施。 | 2 | |
二、信息 公示 | 3 | 未在经营场所醒目位置公示食品经营许可证、量化等级、监督检查记录表信息。 | 1 |
4 | 未按要求采用开放橱窗、透明玻璃窗(或玻璃幕墙)、视频显示、隔断矮墙或设置参观窗口等方式方法,将餐饮服务关键环节进行展示。 | 1 | |
三、制度 管理 | 5 | 未制定食品安全自查制度、消费者投诉处理制度或未落实的。 | 1 |
四、人员 管理 | 6 | 未按要求配备食品安全管理人员或者委托专业服务机构履行职责,食品安全管理员经监管抽查考核不具备食品安全管理能力或专业知识培训不合格。 | 2 |
7 | 接触直接入口食品工作的从业人员无健康证明或患有有碍食品安全疾病,从事加工经营食品时未穿戴清洁的工作衣帽,未保持个人卫生。 | 2 | |
五、环境卫生 | 8 | 场所卫生存在以下情形之一的:(1)未保持经营场所清洁、卫生,地面、墙壁、天花板和门窗等食品加工经营场所有明显的污垢、脱落,排水沟渠不畅通、地面积水;(2)“三防”(防尘、防蝇、防鼠、防虫)设施不齐全,存在蟑螂、虫、鼠害等滋生现象;(3)未设有带盖子的废弃物存放容器,废弃物不能及时清理,未按照要求处理餐厨废弃物。 | 2 |
六、原料控制 | 9 | 采购的食品、食品添加剂的,未依法进行索证索票和进货查验,没有留存每次购货凭证;由连锁总部统一采购的,各门店未能提供企业总部食品供货商的资质证明、食品合格证明文件等资料、接货清单。 | 2 |
10 | 原料存在以下不符合要求的情形之一: (1)原料外包装标识不符合要求;(2)未按照外包装标识的条件和食品安全要求贮存;(3)采购使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂;(4)食品原料与有毒、有害物品一同贮存;(5)用水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 | 1 | |
11 | 存在国家禁止生产经营的以下较严重情形之一的:(1)使用超过保质期、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;(2) 生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;(3)利用新的食品原料生产食品未通过安全性评估。
| 5 | |
七、加工过程 | 12 | 发现食品存放时存在污染的情形:(1)食品原料、半成品与成品未分开存放,相应工用具或容器能明显区分;(2)用于盛装即食用餐饮用具、已盛装即食食品容器直接放置于地上,未做食品安全防护措施的;(3)食品原料清洗、餐用具清洗消毒以及清洁工用具清洗水池(容器)未分开专用;(4)存在污染食品及其加工制作过程的其他情形。 | 2 |
13 | 食品成品存放的温度和时间不符合规范要求。 | 2 | |
14 | 超范围、超限量使用食品添加剂。 | 2 | |
八、设施设备 | 15 | 直接接触食品的容器、工具和包装材料不符合食品安全标准或要求。 | 1 |
16 | 食品处理区未按要求设置相应数量的洗手设施(含洗手、干手用品)。 | 2 | |
九、餐饮具洗消 | 17 | 未按要求对餐具、饮具进行清洗、消毒和保洁,购置、使用集中消毒企业供应的餐饮具,未按规定查验其经营资质及索取消毒合格凭证和供货票据。 | 2 |
十、网络经营 | 18 | 网络供餐未取得“网络经营”许可,未在经营行为主页面公示其食品经营许可证、食品安全量化等级等信息;无保证食品安全的送餐措施或者未委托具备相应运输能力的企业送餐。 | 2 |
十一、其他 | 19 | 未遵守控烟要求:(1)警示标识未张贴;(2)未能及时制止在非吸烟区吸烟。 | 1 |
注:★以下情形需要当场实施行政强制措施的,由监管部门另依据《食品安全法》、《行政强制法》等有关规定执行。1.造成食品安全事故、对人体健康造成严重危害的、影响较大的食品安全不良社会影响。2.存在国家禁止生产经营的以下严重情形之一的:(1)用非食品原料或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质加工食品,或者用回收食品作为原料生产的食品;(2)食品用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;(3)未按规定进行检疫或者经检疫不合格的肉类或者肉类制品;及其他国家明令禁止生产经营的食品及原料(药品、亚硝酸酸盐、非允许的河豚鱼品种等)。
附件1-3 深圳市食品安全违法行为记分检查表 (学校食堂) | |||
检查 类别 | 序号 | 违法违规行为 | 记分值 |
一、许可 | 1 | 实际经营地址、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证不一致,经营条件不再符合食品安全要求未按要求立即整改或上报。 | 5 |
二、信息 公示 | 2 | 未在经营场所或公共信息平台等方式公示食品经营许可证、量化等级、监督检查记录表、学校食堂从业人员的健康证明、备餐人员操作规范、食品进货来源等信息。 | 1 |
3 | 未按要求采用开放橱窗、透明玻璃窗(或玻璃幕墙)、视频显示、隔断矮墙或设置参观窗口等方式方法,将餐饮服务关键环节进行展示。 | 1 | |
三、制度 | 4 | 未建立从业人员健康和培训、进货查验记录、过程控制要求、场所及设施设备维修保养、餐具饮具清洗消毒、食品添加剂使用管理、集中用餐岗位责任、中小学和幼儿园集中用餐陪餐制度、投诉处理等相应的食品安全管理制度,未建立师生家长食品安全投诉处理及建议渠道。 | 1 |
5 | 未制定食品安全事故处置方案或内容不符合要求。 | 1 | |
6 | 自查制度落实不符合要求:(1)未建立食品安全自查制度;(2)未开展食品安全自查并记录;(3)自查报告未定期上报监管部门。 | 1 | |
四、人员 管理 | 7 | 未按要求配备食品安全管理人员或者委托专业服务机构履行职责,食品安全管理员经监管抽查考核不具备食品安全管理能力或专业知识培训不合格。 | 5 |
8 | 接触直接入口食品工作的从业人员无有效健康证明或患有有碍食品安全疾病。 | 2 | |
9 | 从业人员加工经营食品时未穿戴清洁的工作衣帽,加工操作直接入口食品前未按要洗手消毒,未保持个人卫生。 | 1 | |
10 | 从业人员未进行食品安全培训。 | 1 | |
五、环境 卫生 | 11 | 经营场所卫生未保持清洁:地面、墙壁、天花板和门窗等不洁净,排水沟渠不畅通,废弃物不能及时清理,与污染源未达到规定的距离,食品处理区内设有厕所,有圈养或宰杀活的禽畜类动物。 | 2 |
六、原 料控制 | 12 | 未按规定查验供货者的许可证和检验合格证明,未如实记录有关信息并保存相关购物凭证。 | 5 |
13 | 原料外包装标识不符合要求 | 2 | |
14 | 食品原料贮存不符合要求:未按照外包装标识的条件和食品安全要求贮存食品原料,未分类、离地存放食品原料,有变质或者超过保质期限的食品的食品原料未及时清理,未对贮存的散装食品进行信息标明,有毒、有害物品与食品原料一同贮存、运输。 | 1 | |
15 | 食品加工用水不符合国家规定的GB 5749《生活饮用水卫生标准》,自备水源未能提供有资质的检测机构出具的水质检测合格报告,接触食品成品的水未经过水净化设施处理或未使用可直接饮用水。 | 2 | |
16 | 存在国家禁止生产经营的以下较严重情形之一的:(1)使用超过保质期、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂;(2) 生产经营致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂;(3)中小学或幼儿园食堂制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕,或者加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品;(4)采购、贮存、使用亚硝酸盐(包括亚硝酸钠、亚硝酸钾)(5)利用新的食品原料生产食品未通过安全性评估。 | 5 | |
17 | 采购或使用不符合食品安全标准的食品原料(除16项检测不合格以外的情形)。 | 1 | |
七、加工 | 18 | 未采取有效防护措施避免食品受到污染:(1)食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时未相互分开;(2)用于盛装成品的餐饮容器直接放置地上;(3)食品原料清洗、餐用具清洗消毒以及清洁工用具清洗水池(容器)未分开专用;(4)存在污染食品及其加工制作过程的其他情形。 | 2 |
19 | 食品成品存放的温度和时间不符合规范的要求。 | 2 | |
20 | 超范围、超限量使用食品添加剂,食品添加剂未做到专柜保存,对有使用限量要求的食品添加剂未能进行称量和记录。 | 2 | |
21 | 食品留样不符合规范要求。 | 1 | |
22 | 专间或专用操作场所存在以下问题:(1)未配备符合许可标准要求的专间或专用操作场所与专用设施;(2)加工制作过程不符合规范要求,存在污染成品的食品安全的情形;(3) 在显著位置未公示备餐人员操作规范。 | 2 | |
23 | 配餐送到教室等就餐场所的配送过程中的食品存放、运输、分餐操作不符合要求。 | 2 | |
八、场所及设施 | 24 | 未能按照许可要求设置相应加工经营场所,食品处理区未能按照原料进入、原料处理、加工制作、成品供应的顺序合理布局,未能有效避免食品接触有毒物、不洁物(实在无法分设时,未能在不同时段分别运送原料、成品、使用后的餐饮具,且未使用无污染的方式覆盖运送成品)。 | 1 |
25 | 用于清洗、加工、贮存、陈列、防尘、防蝇、防鼠和防虫、通风、排烟、照明等设施设置不符合实际需要或不能正常使用;冷藏、热保存设施数量或大小不能满足生熟分开存放,有蟑螂、老鼠等有害生物。 | 1 | |
26 | 用于加工动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料、半成品或者成品等容器、工具,未从形状、材质、颜色或标识上明显区分、未做到分开使用。 | 1 | |
27 | 食品处理区未设置能正常运转、足够数量的洗手设施(含洗手、干手设施);专间和专用操作区入口处未设置能正常使用的洗手消毒设施。 | 2 | |
28 | 直接接触食品的容器、工具和包装材料不符合食品安全标准或要求,未保持清洁。 | 1 | |
九、餐饮具清消 | 29 | 餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器使用前未按要求洗净消毒和保洁的; 购置、使用集中消毒企业供应的餐具、饮具,未查验其经营资质、索取消毒合格凭证的。 | 2 |
十、采购集中用餐饮配送或承包食堂 | 30 | 校外集体配餐存在以下情形之一的:(1)未建立健全校外供餐管理制度;(2)供餐单位无食品经营许可,未与供餐单位签订供餐合同(或者协议);(3)未公示供餐单位信息;(4)学校未对供餐单位提供的食品随机进行外观查验和必要检验;(5)食品运输车辆、贮存、包装或容器、标识、温度、时间、禁止配送品种不符合规范要求。 | 2 |
31 | 承包或者委托经营学校食堂的,未选取有食品经营许可条件的餐饮管理单位,未依法签订合同并落实双方管理责任 | 2 | |
32 | 未按有关规定处理餐厨垃圾 | 1 | |
十一、 其他 | 33 | 未遵守控烟要求:(1)警示标识未张贴;(2)未能及时制止在非吸烟区吸烟者;(3)未制止食堂从业人员等人员在在食堂及有关禁止吸烟场所有吸烟行为 | 1 |
注:★以下情形需要当场实施行政强制措施的,由监管部门另依据《食品安全法》、《行政强制法》等有关规定执行。1.造成食品安全事故、对人体健康造成严重危害的、影响较大的食品安全不良社会影响。2.存在国家禁止生产经营的以下严重情形之一的:(1)用非食品原料或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质加工食品,或者用回收食品作为原料生产的食品;(2)食品用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;(3)未按规定进行检疫或者经检疫不合格的肉类或者肉类制品;及其他国家明令禁止生产经营的食品及原料(药品、亚硝酸酸盐、非允许的河豚鱼品种等)。
附件1-4 深圳市食品安全违法行为记分检查表 (连锁餐饮总部) | |||
检查 类别 | 序号 | 违法违规行为(适用情形) | 记分值 |
一、许可管理 | 1 | 实际经营地址、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证不一致。 | 5 |
二、信息公示 | 2 | 未在经营场所醒目位置公示食品经营许可证、量化等级、监督检查记录表信息。 | 2 |
三、制度管理 | 3 | 未建立健全统一规范的从业人员健康管理制度和培训管理制度、食品安全管理员制度、食品经营过程与控制制度、食品添加剂使用制度、场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度、进货查验和查验记录制度、食品贮存管理制度、食品召回、废弃油脂处理、投诉处理等保证食品安全的规章制度。 | 5 |
4 | 未制定食品安全事故处置方案或方案内容不符合要求。 | 2 | |
5 | 未建立食品安全自查制度,未对各总部及各下属餐饮店的食品安全状况依法进行加工经营过程的风险检查、评价、控制或形成书面记录,未按要求定期上报监管部门。 | 5 | |
四、人员管理 | 6 | 未按要求配备食品安全管理人员或者委托专业服务机构履行职责,食品安全管理员经监管抽查考核不具备食品安全管理能力或专业知识培训不合格。 | 5 |
五、原料控制 | 7 | 未建立食品安全追溯体系:未详细记录供货方信息、产品采购信息和门店信息,包括供货方许可证照、检验合格证明、地址、联系方式以及配送食品的品种等。未使用一式两联以上的配送清单,分别由总部和门店留存。各店仍不能及时查询、获取相关证明文件复印件或凭证。 | 5 |
六、场所及设施 | 8 | 食品贮存、实验室场所与工具、容器、设施等不符合许可审核标准,或不能正常运行。 | 2 |
9 | 未配备与配送食品品种、数量相适应的符合要求的封闭式专用运输车辆和专用密闭运输容器 | 2 |